Składki członkowskie
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
TABELA | |||
Składek wędkarskich na rok 2024 Okręgu PZW w Kaliszu | |||
RODZAJ ŚWIADCZENIA | 2024 | ||
SKŁADKA CZŁONKOWSKA | |||
a/ podstawowa | 170 zł | ||
b/ składka ulgowa 25% | 128 zł | ||
– | odznaczeni srebrną odznaką PZW | ||
c/ składka ulgowa 50% | 85 zł | ||
– | członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW | ||
– | członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności | ||
d/ składka ulgowa 75% | 43 zł | ||
– | członkowie uczestnicy do lat 16 | ||
– | młodzież szkolna i studenci w wieku od 17 do 24 lat | ||
– | członkowie odznaczeni odznaka PZW złotą z wieńcami | ||
SKŁADKA OKRĘGOWA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA (wszystkie wody, wszystkie metody, brzeg+łódka) | |||
a/ podstawowa | 190 zł | ||
b/ składka ulgowa | 120 zł | ||
– | członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW | ||
– | młodzież szkolna i studenci w wieku od 17 do 24 lat | ||
– | członkowie, którzy ukończyli 70 lat | ||
c/ | członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW oraz członkowie o znacznym stopniu niepełnosprawności | 100 zł | |
d/ | członkowie PZW powyżej 75 lat | 35 zł | |
e/ | uczestnik | 35 zł | |
SKŁADKA OKRĘGOWA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD NIEPEŁNA | |||
a/ podstawowa z brzegu i spod lodu metodą spławikowo – gruntową, spinningową | 180 zł | ||
b/ składka ulgowa z brzegu i spod lodu metodą spławikowo – gruntową,spinningowa | 110 zł | ||
SKŁADKA OKRĘGOWA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD UZUPEŁNIAJĄCA | 10 zł | ||
a/ uzupełniająca do składki niepełnej (obejmująca wszystkie metody: brzeg +łódka) Składka uzupełniająca pozwala | |||
na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej do składki pełnej | |||
WPISOWE | |||
a/ członka zwyczajnego PZW | 30 zł | ||
b/ członka uczestnika PZW | 15 zł | ||
LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA | 10 zł | ||
- członka uczestnika zwalnia się z opłaty za legitymację | |||
OPŁATA EGZAMINACYJNA | |||
a/ członka zwyczajnego | 20 zł | ||
b/ członka uczestnika (młodzież do lat 16 zwolniona z opłaty) | |||
Odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymację członkowską przez Biuro Z.O. | |||
Honorowi członkowie PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „Członek Honorowy PZW” | |||
Składka okresowa dla członka PZW z innego Okręgu – zawody /jeden dzień/ | 15 zł- | ||
System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek. | |||
U W A G A !! | |||
Opłaty okresowe należy wpłacać na konto Okręg PZW w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przez | |||
internet za pomocą aplikacji e-zezwolenia dostępnej na stronie http://e-zezwolenia.przewodnikwedkarski.com |
SKŁADKI I OPŁATY OKRESOWE
Składka dla członka PZW uprawnia do wędkowania wyłącznie na wodach Okręgu PZW Kalisz
Rodzaj składki - okres |
1 dzień |
3 dni |
7 dni |
Składka okresowa – niepełna /z brzegu i lodu metoda spławikowo-gruntowo-spinningowa/ |
45 |
65 |
105 |
Składka okresowa – pełna /wszystkie metody, brzeg+łódka/ |
50 |
70
|
110 |
Opłata okresowa dla niezrzeszonych i cudzoziemców
Rodzaj opłaty |
1 dzień |
3 dni |
7 dni |
roczna |
Opłata okresowa niepełna /z brzegu i lodu metoda spławikowo-gruntowo-spinningowa/ |
75 |
105 |
155 |
605 |
Opłata okresowa pełna /wszystkie metody, brzeg+ łódka/ |
80 |
110 |
160 |
630
|