google-site-verification=zHVpH7vB5HEj4vE12XInHuSea4bib4Zzk401Mga8qH8

Wyniki I tury Spławikowych Mistrzostw Koła

SPŁAWIKOWE  MISTRZOSTWA  KOŁA I TURA   19.kwi  
Nazwisko i imię Koło PZW kategoria nr startowy sektor WAGA   PKT  SEKTOR MIEJSCE
SEBASTIAN BŁACZSZYK Bolesławiec senior 20 B 5400 1 1
MATEUSZ GRZEGOREK Bolesławiec senior 6 A 3400 1 2
MARCIN STRZELECKI Bolesławiec senior 17 B 2620 2 2
ADAM KARMAŃSKI Bolesławiec senior 2 A 2160 2 4
PATRYK ŚLIWA Bolesławiec senior 19 B 2240 3 5
PIORT FARYŚ  Bolesławiec senior 5 A 1240 3 6
ROBERT WÓJCIKOWSKI Bolesławiec senior 12 B 1800 4 7
LESZEK KUPCZAK Bolesławiec senior 1 A 920 4 8
ŁUKASZ STRZELECKI Bolesławiec senior 18 B 1245 5 9
MACIEJ DWORAKOWSKI Bolesławiec senior 4 A 820 5 10
KACPER KUPCZAK Bolesławiec senior 13 B 900 6 11
PIOTR MERTA Bolesławiec senior 7 A 800 6 12
ZYGMUNT JANAS Bolesławiec senior 8 A 720 7 13
GRZEGORZ NOWAK Bolesławiec senior 16 B 660 7 14
JERZY KONARKOWSKI Bolesławiec senior 3 A 620 8 15
MONIKA KUCZMA Bolesławiec senior 11 B 540 8 16
SŁAWOMIR GÓRKA Bolesławiec senior 14 B 460 9 17
SŁAWOMIR GRAJERZ Bolesławiec senior 9 A 400 9 18
ZENON BŁASZCZYK Bolesławiec senior 15 B 420 10 19
JAN MIZERNY Bolesławiec senior 10 B 0 10 20
NIKODEM NAWOTKA Bolesławiec U 15 23 C 3080 1 1
WIKTOR KUCZMA Bolesławiec U 15 21 C 920 2 2
TOBIASZ GRAJERZ Bolesławiec U-15 22 C 500 3 3

Podobne wiadomości